No | Nama | Jabatan Fungsional | Jabatan Struktur | NIP/NIDN/NUPN | NIK |
1 | Dr. H.M THAMRIN NOOR, MM | | KETUA STIE | 11.211155.01 | 01.09.11.01 |
2 | ANSITA CHRISTIANA, SH, MM | | WAKIL KETUA II | 11.13047201 | 01.10.11.03 |
3 | AHMAD RUDINI S.Kom,. MM | | WAKIL KETUA I / OPERATOR PDDIKTI | 11.130988.01 | 01.1111.04 |
4 | Dra. SEANEWATI OETAMA,. MSM | | KEPALA LPPM | 19611128 198803 2 002/ 00.281161.01 | 01.02.85.05 |
5 | Drs. MOHAMMAD YANI,. MSM | | DOSEN TETAP | 11.100663.01 | 01.01.93.06 |
6 | | | STAFF WAKET II | – | |
7 | KOKO SAFITRI, SE,.MM | | KEP. PENJAMINAN MUTU | 11.16119102 | 01.07.12.08 |
8 | DECKY SOEWADA NGANTUNG, SE | | KEPALA PERPUSTAKAAN | – | 02091209 |
9 | KAHARUDIN | | SATPAM | – | 02.01.14.10 |
10 | DEKY PRASETYO, SE,.MM | | WAKIL KETUA III | 11.14.0688.01 | 01021412 |
11 | SUNARSO | | SATPAM | – | 02.11.15.14 |
12 | | | STAFF WAKIL KETUA III | – | |
13 | TARJUANSYAH | | SATPAM | – | 02.01.16.16 |
14 | SETIYANI, A.Ma.Pust | | STAFF PERPUSTAKAAN | – | 02.08.1717 |
15 | NELLDY FERNANDY | | SATPAM | – | 02.01.1818 |
16 | GURUH FAJAR ALAMSYAH, SE,.MM | | SEKRETARIS PRODI KEWIRAUSAHAAN | 11200591.01 | 01031819 |
17 | BENY SETIA, SE.,MM,. MSM | | DOSEN KEWIRAUSAHAAN | 1109057401 | 01031820 |
18 | MUAMAR, SM,.M.Si | . | SEKRETARIS PRODI MANAJEMEN | – | 02051821 |
19 | ANDRI RIYADI, S.Pd,.MM | | KEPALA LPMBK | 1109079401 | 01011924 |
20 | BIO ERTANTO, SE,.M.Si | | KEPALA BAAK | – | 02041925 |
21 | HELNA RUSMAWATI | | STAFF KEBERSIHAN | – | 02061926 |
22 | YULI SINTA ASI, S.Pd,.M.Pd | | DOSEN KEWIRAUSAHAAN | 1104077401 | 01.10.20.33 |
23 | HARI SUSANTO,SE,.MM | | SEKRETARIS LPPM | 1111019101 | 01091928 |
24 | PIRLI,.S.Kom | | OPERATOR PDPT/ STAFF BAG. INFORMASI (IT) , PRANATA KOMPUTER & KEP.LAB.KOMPUTER | 7700013992 | 02101929 |
25 | DAYANTI | | STAFF KEBERSIHAN | – | 02101930 |
26 | RIDHO GOJALI A. | | STAFF WAKET II | – | 02101931 |
27
| MINAL AIDINA
| | SEKRETARIS LPMBK | – | 02101932 |
| | | | | |