| Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah* | Bobot sks | sks MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas*** | Kelengkapan**** | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | ||||
| Inti** | Insti-tusional | Deskripsi | Silabus | SAP | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| I | MPK21301 | PENDIDIKAN AGAMA | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | STIE | |
| MPK21302 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | STIE | |||
| MKK21303 | PENGANTAR BISNIS | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MKK21304 | PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MKK21305 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MKK21306 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| II | MKK22307 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MKK22308 | STATISTIK – 1 | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MKK22309 | PENGANTAR ILMU EKONOMI MAKRO | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MPK22310 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | STIE | |||
| MKK22311 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MPK22312 | ILMU ALAMIAH DASAR | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | STIE | |||
| III | MPB23313 | ASPEK HUKUM DAN EKONOMI | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MKK23314 | STATISTIK -2 | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MKB23315 | AKUNTANSI BIAYA -1 | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MKK23316 | PENGANTAR ILMU EKONOMI MIKRO | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MPK23317 | BAHASA INGGRIS | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | STIE | ||
| MKK23318 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| IV | MPB24319 | RISET OPERASI | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MKB24320 | AKUNTANSI BIAYA -2 | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MKB24321 | MANAJEMEN SDM – 1 | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MKB24322 | MANAJEMEN OPERASI | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MKB24323 | ANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MKB24324 | MANAJEMEN KEUANGAN I | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| V | MKB25325 | MANAJEMEN PEMASARAN – 1 | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MKB25326 | MANAJEMEN SDM – 2 | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | Prodi | |||
| MKB25327 | MANAJEMEN KEUANGAN – 2 | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MKK25328 | EKONOMI KOPERASI | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MKB25329 | BAHASA INDONESIA | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | STIE | ||
| MKK25330 | EKONOMI MONETER | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MKB25331 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| VI | MKB26332 | MANAJEMEN PEMASARAN – 2 | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MKB26333 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MKK26334 | KOMPUTER AKUNTANSI | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MKK26335 | MANAJEMEN STRATEGI | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MBB26336 | PERPAJAKAN | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MBB26337 | PILIHAN 1 | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MBB26338 | PILIHAN 3 | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| VII | MKK27339 | EKONOMI MANAJERIAL | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MPB27340 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MKK27341 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MPB27342 | METODELOGI PENELITIAN | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MBB27343 | SOSIOLOGI DAN POLITIK | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MPB27344 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| MPB27345 | PILIHAN 2 | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| VIII | MKK28346 | KKN | 3 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | Prodi | |
| MWB28347 | SKRIPSI | 6 | 6 | 6 | √ | √ | √ | √ | Prodi | ||
| Total sks | 144 | 144 | 144 | ||||||||
Tinggalkan Komentar